[Translate to francais:] Klappverschlüsse Tubenschultern Gewindenippel Gewinderinge Kanülen Originalitätsverschlüsse Standverschlüsse Laminatverschlüsse Form G (Doppelwandverschlüsse für Kanülen hohe Ausführung) Form F (Turmverschlüsse für Kanülen) Form E (Doppelwandverschlüsse für Kanülen) Form D (Doppelwandverschlüsse hohe Ausführung) Form C (Doppelwandverschlüsse) Form B (Turmverschlüsse) Form A (Schirmverschlüsse)

Collets pour tubes

Filetage désignation Hauteur totale d'ouverture-ø Extérieur-ø Step Rayures
S13 2850 18.25 7.30 21.10 0.19 0

Photo 2850:

Dessin 2850:

Filetage désignation Hauteur totale d'ouverture-ø Extérieur-ø  Step Rayures Photo
prellen 540 23.50 10.00 49.10 0.22 0
S13 2800 23.70 7.30 39.10 0.19 0
S13 2690 22.30 7.70 39.00 0.19 0
S13 538 22.30 7.70 34.10 0.19 0
S13 522 22.30 6.70 34.10 0.19 5
S13 523 22.30 6.70 34.10 0.27 5
S30x6,n3 495 26.60 6.60 34.10 0.22 5
prellen 489 20.50 7.60 34.10 0.27 0
S13 2678 22.30 4.00 34.10 0.19 0
S13 2679 22.30 3.00 34.10 0.19 0
Segment 2705 23.30 7.70 34.10 0.19 0
S13 2677 20.60 3.00 34.10 0.26 0
S13 2790 22.30 7.30 34.10 0.19 0
S13 545 22.30 8.10 34.10 0.19 0
S13 465 22.30 7.70 34.00 0.00 0
M15 510 17.10 7.30 34.00 0.19 0
S13 480 22.30 7.70 34.00 0.27 0
S13 2670 22.30 7.70 34.00 0.26 0
S13 2675 22.25 7.70 34.00 0.19 0
S13 517 22.30 4.00 34.00 0.27 0
S13 478 21.56 0.00 31.10 0.00 0
S13 2770 21.40 7.30 31.10 0.00 0
S13 450 21.50 6.70 31.00 0.00 5
S13 464 21.50 7.70 31.00 0.00 0
S13 516 21.40 7.30 31.00 0.19 0
S13 503 21.50 6.70 31.00 0.19 5
S13 20119 21.40 8.00 31.00 0.19 0
M15x1.5 2810 15.20 2.50 29.10 0.19 0
S13 529 20.80 7.70 29.00 0.19 0
S13 473 20.80 1.50 29.00 0.00 0
S13 534 20.70 7.30 29.00 0.19 0
S13 528 19.70 6.70 27.10 0.19 5
S13 519 19.70 7.30 27.10 0.19 0
S13 2820 19.70 7.30 27.10 0.19 0
S13 460 19.70 7.70 26.90 0.00 0
S13 470 19.70 7.30 26.90 0.00 0
S13 498 19.70 6.70 26.90 0.27 5
S13 499 19.70 8.00 26.90 0.27 0
S13 2650 19.70 8.00 26.90 0.27 0
S13 2631 18.20 4.50 26.90 0.19 0
S13 506 19.76 6.70 26.90 0.19 5
S13 514 20.70 2.30 26.90 0.19 0
S13 2630 19.60 8.10 26.90 0.19 0
S13 504 18.80 6.70 24.10 0.19 5
S13 2840 18.80 7.30 24.10 0.19 0
S13 20118 18.80 8.00 24.10 0.19 0
S13 485 18.80 6.70 24.00 0.00 5
S13 505 18.80 7.70 24.00 0.19 0
S13 2660 18.80 7.70 24.00 0.00 0
S13 2685 18.50 7.70 24.00 0.19 0
S13 543 18.80 3.00 24.00 0.19 0
S13 552 18.80 4.00 24.00 0.19 0
S13 551 18.80 7.00 24.00 0.19 0
S13 2850 18.25 7.30 21.10 0.19 0
S13 471 18.20 1.50 21.00 0.00 0
S13 479 18.20 7.30 21.00 0.00 0
S13 524 18.20 7.70 21.00 0.19 0
S13 502 17.50 6.70 21.00 0.19 5
S13 476 18.25 0.00 21.00 0.00 0
S13 515 19.25 2.30 21.00 0.00 0
S13 20120 18.25 8.00 21.00 0.19 0
M9 2870 11.60 5.70 19.00 0.19 0
M6 494 19.00 1.10 12.60 0.00 0
M6 496 19.00 0.90 12.60 0.00 0
M6 500 19.00 0.90 12.60 0.00 0

Kutterer Mauer AG • Rudolf-Freytag-Str. 7 • 76189 Karlsruhe • Deutschland